Enhancing Transparency in Batna's Public Transportation: A Cost-Effective Real-Time Bus Tracking and Route Optimization System
| dc.contributor.author | Alloui Zineb Nedjla | |
| dc.contributor.author | Bourebbou Fetima | |
| dc.contributor.author | Guezouli Larbi | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T16:34:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-01 | |
| dc.description.abstract | Public transportation in Batna suffers from a lack of transparency, leading to inefficiencies, unreliable schedules, and a poor commute experience. This thesis presents a comprehensive and cost-effective bus tracking system that aims to modernize public transportation in the city. The proposed solution integrates a GPS-enabled Raspberry Pi device for real-time location tracking, an AI-powered backend that uses long-short-term memory (LSTM) networks for accurate estimated arrival time (ETA) predictions, and a mobile Android application for user interaction. The system also incorporates Dijkstra’s algorithm to offer optimized route planning. The emphasis was placed on low-cost hardware, lightweight web frameworks such as Flask, and secure communication via HTTPS and DDNS. The developed platform was tested and validated through real-world simulations, demonstrating significant improvements in route accuracy, ETA reliability. This work offers a modular and scalable foundation for improving public transportation in resource-constrained urban environments. | |
| dc.identifier.citation | Alloui , Z. N., Bourebbou, F., & Guezouli, L. (2025). Enhancing Transparency in Batna's Public Transportation: A Cost-Effective Real-Time Bus Tracking and Route Optimization System. Journal of Modern Technology and Engineering, 10(2), 102-110. https://doi.org/10.62476/jmte.10202. | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.62476/jmte.10202 | |
| dc.identifier.uri | https://jomardpublishing.com/journals/journal-of-modern-technology-and-engineering/articles/enhancing-transparency-in-batnas-public-transportation-a-cost-effective-real-time-bus-tracking-and-route-optimization-system | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hns-re2sd.dz:4000/handle/123456789/56 | |
| dc.language.iso | en_US | |
| dc.publisher | Jomard Publishing | |
| dc.subject | Public Transportation | |
| dc.subject | Bus Tracking | |
| dc.subject | Artificial Intelligence | |
| dc.subject | LSTM | |
| dc.subject | Route Optimization | |
| dc.subject | Smart Cities. | |
| dc.title | Enhancing Transparency in Batna's Public Transportation: A Cost-Effective Real-Time Bus Tracking and Route Optimization System | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- enhancing-transparency-in-batnas-public-transportation-a-cost-effective-real-time-bus-tracking-and-route-optimization-system.pdf
- Size:
- 353.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: